今天汽油92号多少钱一升(92号油价今日价表7月13日)
今天汽油92号多少钱一升(92号油价今日价表7月13日)
92号汽油价格
以下油价数据更新时间:2024年07月13日;下一次油价调整日期为2024年7月25日 24:00;数据来源各地加油站,仅供参考,实际以各加油站为准。
2024年7月13日油价涨跌消息:美国原油价格现报82.76美元/桶,布伦特原油价格现报85.47美元/桶。油价新一轮10个工作日统计周期,经过1个工作日,预计油价下跌20元/吨。下一次成品油价调整窗口时间为2024年7月25日24时(2024年7月26日0点)。
2024年07月13日 今日油价(元/升) | ||||
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京油价 | 8.11 | 8.63 | 10.13 | 7.83 |
山东油价 | 8.07 | 8.66 | 9.38 | 7.69 |
上海油价 | 8.07 | 8.58 | 10.08 | 7.76 |
江苏油价 | 8.07 | 8.59 | 10.39 | 7.74 |
安徽油价 | 8.05 | 8.62 | 9.82 | 7.82 |
福建油价 | 8.07 | 8.61 | 10.11 | 7.77 |
江西油价 | 8.06 | 8.66 | 10.16 | 7.83 |
湖北油价 | 8.12 | 8.69 | 10.15 | 7.77 |
广东油价 | 8.12 | 8.80 | 10.80 | 7.78 |
湖南油价 | 8.05 | 8.56 | 9.36 | 7.85 |
广西油价 | 8.16 | 8.82 | 9.96 | 7.83 |
云南油价 | 8.25 | 8.86 | 9.54 | 7.85 |
贵州油价 | 8.24 | 8.70 | 9.60 | 7.88 |
海南油价 | 9.22 | 9.79 | 11.09 | 7.86 |
重庆油价 | 8.16 | 8.63 | 9.72 | 7.84 |
四川油价 | 8.20 | 8.76 | 9.52 | 7.82 |
天津油价 | 8.10 | 8.56 | 10.06 | 7.78 |
河北油价 | 8.10 | 8.56 | 9.38 | 7.78 |
山西油价 | 8.05 | 8.69 | 10.13 | 7.85 |
河南油价 | 8.11 | 8.66 | 9.55 | 7.76 |
浙江油价 | 8.07 | 8.59 | 10.09 | 7.76 |
吉林油价 | 8.07 | 8.70 | 9.48 | 7.69 |
甘肃油价 | 8.11 | 8.65 | 9.24 | 7.68 |
青海油价 | 8.06 | 8.64 | 9.42 | 7.70 |
宁夏油价 | 8.00 | 8.45 | 9.64 | 7.66 |
陕西油价 | 7.99 | 8.44 | 11.07 | 7.67 |
拉萨油价 | 8.98 | 9.50 | 10.59 | 8.31 |
辽宁油价 | 8.26 | 8.78 | 9.57 | 7.67 |
黑龙江油价 | 8.07 | 8.64 | 9.80 | 7.57 |
内蒙古油价 | 8.04 | 8.58 | 9.41 | 7.65 |
乌鲁木齐油价 | 7.88 | 8.44 | 9.43 | 7.55 |
目前云南、陕西、四川、辽宁、青海、贵州、内蒙古、黑龙江等多个地方油价没有统一价格。
92号汽油价格调整最新消息
2024年7月13日油价涨跌消息:美国原油价格现报82.76美元/桶,布伦特原油价格现报85.47美元/桶。油价新一轮10个工作日统计周期,经过1个工作日,预计油价下跌20元/吨。下一次成品油价调整窗口时间为2024年7月25日24时(2024年7月26日0点)。
7月12日油价调整最新消息:92号汽油价格每升上调0.09元,95号汽油价格每升上调0.09元,0号柴油价格每升上调0.09元。
6月28日油价调整最新消息:92号汽油价格每升上调0.16元,95号汽油价格每升上调0.17元,0号柴油价格每升上调0.17元。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。